Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.
İstasyon | Tarih / Saat | Hava | Sıcaklık | Nem | Basınç | Görüş |
Rüzgar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzelyurt | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 26.8°C | 33 % | 1005.6 hPa | 6 km | Doğudan (80) 14 kt. | |
Lefke | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 26.5°C | 16 % | 1004.6 hPa | 9 km | Doğudan (90) 5 kt. | |
Akdeniz | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 29.5°C | 19 % | 1005.6 hPa | 9 km | Doğudan (90) 5 kt. | |
Yeşilırmak | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 25.8°C | 28 % | 1003.8 hPa | 6 km | Doğudan (110) 13 kt. | |
Girne | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.6°C | 73 % | 1007.6 hPa | 9 km | Doğudan (80) 5 kt. | |
Lefkoşa | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 25.4°C | 33 % | 1007.2 hPa | 9 km | Doğudan (70) 4 kt. | |
Geçitkale | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 29.4°C | 30 % | 1007.7 hPa | 9 km | Sakin (0) 0 kt. | |
İskele | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 29.6°C | 35 % | 1007.6 hPa | 9 km | Sakin (0) 0 kt. | |
GaziMağusa | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 23.2°C | 80 % | 1008.6 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (330) 4 kt. | |
Dipkarpaz | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 29.7°C | 19 % | 1006.6 hPa | 9 km | Doğudan (90) 11 kt. | |
Yenierenköy | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 26.4°C | 59 % | 1007.2 hPa | 9 km | Kuzeydoğudan (30) 3 kt. | |
Alsancak | 25.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.1°C | 77 % | 1006.5 hPa | 9 km | Doğudan (90) 11 kt. | |
Ercan | 25.04.2024 07:20 | HAVA AÇIK | 28°C | 30 % | 1007 hPa | 7 km | Doğudan (90) 8 kt. | |
Larnaka | 25.04.2024 07:00 | HAVA AÇIK | 28°C | 39 % | 1006 hPa | 8 km | Kuzeydoğudan (40) 6 kt. | |
Baf | 25.04.2024 07:00 | HAVA AÇIK | 31°C | 17 % | 1005 hPa | 8 km | Doğudan (100) 15 kt. | |
Limasol | 25.04.2024 06:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 27°C | 36 % | 1006 hPa | 10 km | Doğudan (90) 6 kt. |
Editör: TE Bilişim