Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.
İstasyon | Tarih / Saat | Hava | Sıcaklık | Nem | Basınç | Görüş |
Rüzgar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzelyurt | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 24.1°C | 42 % | 1009.2 hPa | 8 km | Batıdan (260) 6 kt. | |
Lefke | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 26.2°C | 15 % | 1007.8 hPa | 9 km | Kuzeydoğudan (40) 12 kt. | |
Akdeniz | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 23.2°C | 49 % | 1009.1 hPa | 9 km | Batıdan (270) 8 kt. | |
Yeşilırmak | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 25.7°C | 21 % | 1007.1 hPa | 8 km | Batıdan (260) 10 kt. | |
Girne | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 24.6°C | 27 % | 1008.7 hPa | 9 km | Doğudan (90) 13 kt. | |
Lefkoşa | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 23.5°C | 34 % | 1008.6 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (320) 11 kt. | |
Geçitkale | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 26.3°C | 30 % | 1008 hPa | 9 km | Güneybatıdan (230) 14 kt. | |
İskele | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 27.3°C | 27 % | 1007.2 hPa | 9 km | Güneyden (200) 8 kt. | |
GaziMağusa | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 24.5°C | 45 % | 1008.4 hPa | 9 km | Batıdan (280) 14 kt. | |
Dipkarpaz | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 20.7°C | 62 % | 1007 hPa | 9 km | Doğudan (100) 14 kt. | |
Yenierenköy | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.6°C | 51 % | 1007.9 hPa | 9 km | Batıdan (270) 8 kt. | |
Alsancak | 26.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 24.3°C | 33 % | 1007.8 hPa | 9 km | Batıdan (260) 15 kt. | |
Ercan | 26.04.2024 06:50 | Kuvvetli Rüzgar | 24°C | 33 % | 1008 hPa | 7 km | Batıdan (280) 20 kt. | |
Larnaka | 26.04.2024 07:00 | HAVA AÇIK | 28°C | 24 % | 1006 hPa | 6 km | Kuzeyden (350) 14 kt. | |
Baf | 26.04.2024 07:00 | Kuvvetli Rüzgar | 27°C | 24 % | 1009 hPa | 10 km | Kuzeybatıdan (330) 16 kt. | |
Limasol | 26.04.2024 06:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 26°C | 47 % | 1007 hPa | 10 km | Kuzeyden (20) 4 kt. |
Editör: TE Bilişim