Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu geçmesi beklenmektedir.
İstasyon | Tarih / Saat | Hava | Sıcaklık | Nem | Basınç | Görüş |
Rüzgar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzelyurt | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 19.5°C | 76 % | 1010.2 hPa | 7 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Lefke | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 18.6°C | 65 % | 1009.1 hPa | 9 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Akdeniz | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 19°C | 82 % | 1009.9 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (320) 4 kt. | |
Yeşilırmak | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 19.7°C | 63 % | 1008.1 hPa | 7 km | Doğudan (70) 4 kt. | |
Girne | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 20.6°C | 71 % | 1010.6 hPa | 8 km | Doğudan (90) 8 kt. | |
Lefkoşa | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 18.4°C | 77 % | 1010 hPa | 9 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Geçitkale | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 19.3°C | 67 % | 1010.2 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (310) 3 kt. | |
İskele | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 20.9°C | 63 % | 1009.5 hPa | 9 km | Güneybatıdan (220) 4 kt. | |
GaziMağusa | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 20.6°C | 67 % | 1011.4 hPa | 9 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Dipkarpaz | 27.04.2024 06:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 20.5°C | 67 % | 1009.8 hPa | 9 km | Kuzeyden (10) 4 kt. | |
Yenierenköy | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 19.5°C | 79 % | 1010.1 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (310) 5 kt. | |
Alsancak | 27.04.2024 06:00 | HAVA PUSLU | 20.2°C | 71 % | 1009.8 hPa | 8 km | Kuzeybatıdan (330) 4 kt. | |
Ercan | 27.04.2024 05:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 20°C | 73 % | 1009 hPa | 10 km | Kuzeybatıdan (320) 6 kt. | |
Larnaka | 27.04.2024 06:00 | Hadise Yok (CAVOK) | 22°C | 68 % | 1010 hPa | 10 km | Kuzeydoğudan (50) 6 kt. | |
Baf | 27.04.2024 06:00 | HAVA AÇIK | 20°C | 82 % | 1009 hPa | 8 km | Kuzeybatıdan (330) 7 kt. | |
Limasol | 27.04.2024 05:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 21°C | 78 % | 1009 hPa | 10 km | Güneyden (190) 5 kt. |
Editör: TE Bilişim