Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir.
İstasyon | Tarih / Saat | Hava | Sıcaklık | Nem | Basınç | Görüş |
Rüzgar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzelyurt | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 17.2°C | 70 % | 1011.3 hPa | 8 km | Güneyden (190) 6 kt. | |
Lefke | 28.04.2024 07:00 | PARÇALI BULUTLU | 22.8°C | 52 % | 1010.6 hPa | 10 km | Doğudan (80) 5 kt. | |
Akdeniz | 28.04.2024 07:00 | PARÇALI BULUTLU | 23.8°C | 60 % | 1011.6 hPa | 10 km | Batıdan (290) 4 kt. | |
Yeşilırmak | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.1°C | 57 % | 1009.2 hPa | 8 km | Kuzeybatıdan (320) 6 kt. | |
Girne | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 23.2°C | 50 % | 1011.8 hPa | 8 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Lefkoşa | 28.04.2024 07:00 | ÇOK BULUTLU | 26.1°C | 33 % | 1011.4 hPa | 10 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Geçitkale | 28.04.2024 07:00 | ÇOK BULUTLU | 24.7°C | 50 % | 1012.2 hPa | 10 km | Güneydoğudan (120) 4 kt. | |
İskele | 28.04.2024 07:00 | ÇOK BULUTLU | 23.5°C | 62 % | 1012 hPa | 10 km | Sakin (0) 0 kt. | |
GaziMağusa | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.8°C | 66 % | 1013.1 hPa | 9 km | Güneyden (200) 8 kt. | |
Dipkarpaz | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 21.9°C | 55 % | 1010.9 hPa | 9 km | Kuzeybatıdan (320) 6 kt. | |
Yenierenköy | 28.04.2024 07:00 | ÇOK BULUTLU | 22.4°C | 57 % | 1011.7 hPa | 10 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Alsancak | 28.04.2024 07:00 | TOZ VEYA KUM SAVRUNTUSU | 22.8°C | 57 % | 1010.9 hPa | 8 km | Sakin (0) 0 kt. | |
Ercan | 28.04.2024 06:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 26°C | 36 % | 1012 hPa | 10 km | Kuzeybatıdan (320) 3 kt. | |
Larnaka | 28.04.2024 07:00 | Hadise Yok (CAVOK) | 25°C | 61 % | 1011 hPa | 10 km | Güneyden (190) 8 kt. | |
Baf | 28.04.2024 07:00 | Hadise Yok (CAVOK) | 22°C | 83 % | 1012 hPa | 10 km | Kuzeybatıdan (310) 8 kt. | |
Limasol | 28.04.2024 06:50 | Hadise Yok (CAVOK) | 25°C | 61 % | 1011 hPa | 10 km | Doğudan (100) 2 kt. |
Editör: TE Bilişim